Monday - Friday, 8:00am- 5:00 pm
Horizontal Tank
| 型号Model | 内容积Volume | 外形尺寸Dimension | 管口尺寸Pipe Size | |||||||||
| A | B | C | D | E | M | a(φ) | b(φ) | c,d(NPT) | e(NPT) | f(Rc) | ||
| TTR-WZ24 | 24 | 400 | 800 | 200 | 280 | 160 | 219 | 22 | 22 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
| TTR-WZ50 | 50 | 600 | 1050 | 220 | 300 | 190 | 273 | 28 | 22 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
| TTR-WZ80 | 80 | 900 | 1500 | 220 | 300 | 190 | 2/3 | 35 | 28 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
| TTR-WZ100 | 100 | 800 | 1400 | 300 | 380 | 220 | 325 | 35 | 28 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
| TTR-WZ120 | 120 | 1000 | 1600 | 300 | 380 | 220 | 325 | 35 | 28 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
| TTR-WZ150 | 150 | 1100 | 1800 | 300 | 380 | 220 | 325 | 42 | 35 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
| TTR-WZ180 | 180 | 1100 | 1800 | 360 | 440 | 240 | 377 | 42 | 28 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
| TTR-WZ200 | 200 | 1200 | 2000 | 360 | 440 | 240 | 377 | 54 | 42 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
| TTR-WZ250 | 250 | 1200 | 2000 | 400 | 480 | 270 | 426 | 54 | 42 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
| TTR-WZ300 | 300 | 1400 | 2400 | 400 | 480 | 270 | 426 | 54 | 42 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
| TTR-WZ400 | 400 | 1600 | 2600 | 440 | 520 | 280 | 457 | 75 | 54 | 3/8 | 3/4 | 3/8 |
| TTR-WZ500 | 500 | 1600 | 2600 | 480 | 560 | 310 | 516 | 76 | 54 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| TTR-WZ600 | 600 | 1600 | 2600 | 540 | 620 | 340 | 566 | 89 | 76 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
备注Note: 可根据用户提供参数设计、制造all vessels can be customized by customers.
