Monday - Friday, 8:00am- 5:00 pm
The condenser is a component of the refrigeration system and belongs to a type of heat exchanger. It can convert gas or vapor into liquid and quickly transfer the heat in the pipes to the air near the pipes. The working process of the condenser is an exothermic process, so the temperature of the condenser is relatively high.
Product Description
Condensers have two-flow and four-flow types, and the flow rate in the pipe is high, which has ensured the conductivity of each bronze pipe. This product has the characters of small volume, light weight and high efficiency. The efficient and reinforced conduction pipes are used to ensure the improved conduction performance of our products.
Product Structure Diagram

CAPACITY 3RT TO 45RT
| 型号 | 制冷量 | 外形尺寸 DIMENSION (mm) | 重量 | 进出口直径 CONNECTION (INCHES) | |||||||||
| MODELS | REFRIG. TON | KILOWATT | D | L1 | L | A | C | E | WEIGHT | S | P | T | W |
| (RT) | (kW) | (kg) | Rc | Rp | |||||||||
| CN3S100 | 3 | 10.5504 | 114 | 635 | 719 | 75 | 140 | 68 | 22 | 1/4" | 5/8" | 5/8" | 1" |
| CN5S125 | 5 | 17.584 | 140 | 635 | 719 | 75 | 165 | 78.5 | 30 | 1/4" | 5/8" | 5/8" | 1-1/2" |
| CN8S150 | 8 | 28.1344 | 168 | 762 | 845 | 90 | 185 | 63 | 42 | 1/4" | 7/8" | 5/8" | 1-1/2" |
| CN10S150 | 10 | 35.168 | 168 | 819 | 905 | 90 | 185 | 63 | 46 | 1/4" | 7/8" | 5/8" | 1-1/2" |
| CN12S150 | 12 | 42.2016 | 168 | 953 | 1044 | 90 | 185 | 63 | 54 | 1/4" | 1-1/8" | 5/8" | 1-1/2" |
| CN15S150 | 15 | 52.752 | 168 | 1270 | 1356 | 100 | 185 | 63 | 70 | 1/4" | 1-1/8" | 7/8" | 2" |
| CN20S200 | 20 | 70.336 | 219 | 1270 | 1372 | 100 | 238 | 99 | 108 | 1/4" | 1-1/8" | 7/8" | 2" |
| CN25S200 | 25 | 87.92 | 219 | 1270 | 1372 | 100 | 238 | 99 | 114 | 1/4" | 1-3/8" | 7/8" | 2" |
| CN30S200 | 30 | 105.504 | 219 | 1600 | 1702 | 150 | 238 | 99 | 150 | 1/4" | 1-5/8" | 1-1/8" | 2-1/2" |
| CN35S200 | 35 | 123.088 | 219 | 1600 | 1702 | 150 | 238 | 99 | 164 | 3/8" | 1-5/8" | 1-1/8" | 2-1/2" |
| CN40S250 | 40 | 140.672 | 273 | 1600 | 1702 | 150 | 360 | 120 | 185 | 3/8" | 1-5/8" | 1-1/8" | 2-1/2" |
| CN45S250 | 45 | 158.256 | 273 | 1600 | 1702 | 150 | 360 | 120 | 192 | 3/8" | 1-5/8" | 1-1/8" | 2-1/2" |
CAPACITY 50RT TO 100RT
| 型号 | 制冷量 | 外形尺寸 DIMENSION (mm) | 重量 | 进出口直径 CONNECTION (INCHES) | |||||||||
| MODELS | REFRIG. TON | KILOWATT | D | L1 | L | A | C | E | WEIGHT | S | P | T | W |
| (RT) | (kW) | (kg) | Rc | Rp | |||||||||
| CN50S250 | 50 | 175.84 | 273 | 2032 | 2137 | 150 | 360 | 130 | 272 | 3/8" | 1-5/8" | 1-1/8" | 3" |
| CN55S250 | 55 | 193.424 | 273 | 2032 | 2137 | 150 | 360 | 130 | 280 | 3/8" | 1-5/8" | 1-1/8" | 3" |
| CN60S250 | 60 | 211.008 | 273 | 2032 | 2137 | 150 | 360 | 130 | 288 | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" | 3" |
| CN65S250 | 65 | 228.592 | 273 | 2032 | 2137 | 150 | 360 | 130 | 296 | 1/2" | 1-7/8" | 1-1/8" | 3" |
| CN70S300 | 70 | 246.176 | 325 | 2032 | 2137 | 150 | 406 | 130 | 436 | 1/2" | 2-1/8" | 1-3/8" | 3" |
| CN75S300 | 75 | 263.76 | 325 | 2032 | 2137 | 150 | 406 | 130 | 444 | 1/2" | 2-1/8" | 1-3/8" | 3" |
| CN80S300 | 80 | 281.344 | 325 | 2032 | 2137 | 150 | 406 | 130 | 452 | 1/2" | 2-1/8" | 1-3/8" | 3" |
| CN85S300 | 85 | 298.928 | 325 | 2032 | 2137 | 150 | 406 | 130 | 460 | 1/2" | 2-5/8" | 1-3/8" | 3" |
| CN90S300 | 90 | 316.512 | 325 | 2032 | 2137 | 150 | 406 | 157 | 468 | 1/2" | 2-5/8" | 1-3/8" | 3" |
| CN95S300 | 95 | 334.096 | 325 | 2032 | 2137 | 150 | 406 | 157 | 476 | 1/2" | 2-5/8" | 1-3/8" | 3" |
| CN100S300 | 100 | 351.68 | 325 | 2032 | 2137 | 150 | 406 | 157 | 484 | 1/2" | 3-1/8" | 1-5/8" | 4" |
CAPACITY 110RT TO 250RT
| 型号 | 制冷量 | 外形尺寸 DIMENSION (mm) | 重量 | 进出口直径 CONNECTION (INCHES) | |||||||||
| MODELS | REFRIG. TON | KILOWATT | D | L1 | L | A | C | E | WEIGHT | S | P | T | W |
| (RT) | (kW) | (kg) | Rc | Rp | |||||||||
| CN110S350 | 110 | 386.848 | 356 | 2032 | 2188 | 150 | 440 | 180 | 506 | 1/2" | 3-1/8" | 1-5/8" | 4" |
| CN120S350 | 120 | 422.016 | 356 | 2032 | 2188 | 150 | 440 | 180 | 514 | 1/2" | 3-1/8" | 1-5/8" | 4" |
| CN125S350 | 125 | 439.6 | 356 | 2032 | 2188 | 150 | 440 | 180 | 522 | 1/2" | 3-1/8" | 1-3/8" | 4" |
| CN130S350 | 130 | 457.184 | 356 | 2032 | 2188 | 150 | 440 | 180 | 530 | 1/2" | 3-1/8" | 1-3/8" | 4" |
| CN140S350 | 140 | 492.352 | 356 | 2032 | 2188 | 150 | 440 | 180 | 538 | 1/2" | 3-1/8" | 1-3/8" | 4" |
| CN150S400 | 150 | 527.52 | 426 | 2500 | 2656 | 200 | 520 | 230 | 565 | 1/2" | 3-1/8" | 1-3/8" | 5" |
| CN160S400 | 160 | 562.688 | 426 | 2500 | 2656 | 200 | 520 | 230 | 578 | 1/2" | 3-1/8" | 1-3/8" | 5" |
| CN180S400 | 180 | 633.024 | 426 | 2500 | 2656 | 200 | 520 | 230 | 598 | 1/2" | 3-1/8" | 1-3/8" | 5" |
| CN200S400 | 200 | 703.36 | 426 | 2500 | 2656 | 200 | 520 | 250 | 624 | 1/2" | 3-1/8" | 1-5/8" | 6" |
| CN220S400 | 220 | 773.696 | 426 | 2500 | 2656 | 200 | 520 | 250 | 645 | 1/2" | 3-1/8" | 1-5/8" | 6" |
| CN240S400 | 240 | 844.032 | 426 | 2500 | 2656 | 200 | 520 | 250 | 665 | 1/2" | 3-1/8" | 1-5/8" | 6" |
| CN250S400 | 250 | 879.2 | 426 | 2500 | 2656 | 200 | 520 | 280 | 672 | 1/2" | 3-1/8" | 1-5/8" | 6" |